1 0:00:00 –> 0:00:03 各位觀眾大家好,我是鍊金Mage
2 0:00:03 –> 0:00:07 這禮拜做了一個很主要的事情,是把頻道整改
3 0:00:07 –> 0:00:09 就是重新分類成四個大品牌
4 0:00:09 –> 0:00:14 這樣的好處是我未來在更新的時候就可以基於特定的定位
5 0:00:14 –> 0:00:18 去來完成,它的定位會比較明確
6 0:00:18 –> 0:00:22 第一個的話就是說PosetMage就拆成是一個母品牌了
7 0:00:22 –> 0:00:24 下面會有四個子品牌
8 0:00:24 –> 0:00:26 第一個子品牌的話是森羅Mage
9 0:00:26 –> 0:00:32 這個是主要是主動在ACGN,就是遊戲、動畫、漫畫
10 0:00:32 –> 0:00:35 或者是輕小說相關的部分
11 0:00:35 –> 0:00:37 就是說是很日系的一個部分
12 0:00:37 –> 0:00:42 未來可能會錄日文版的Podcast也會放在這個上面
13 0:00:42 –> 0:00:45 第二個品牌的話就是LatticeMage的話
14 0:00:45 –> 0:00:47 就會著重在比較專業的事情
15 0:00:47 –> 0:00:51 比如說交易、投資、或者是一些理論
16 0:00:51 –> 0:00:54 或者是運動、或者是腦科學相關的
17 0:00:54 –> 0:00:56 反正就是我的興趣比較專業的部分
18 0:00:56 –> 0:00:56 就會放在上面,就是我自己的興趣比較專業的部分
19 0:00:56 –> 0:00:56 就會放在上面,就是我的興趣比較專業的部分
20 0:00:56 –> 0:00:58 會放在這邊,比如說寫程式
21 0:00:58 –> 0:01:01 第三個的話會是HomunMage
22 0:01:01 –> 0:01:04 就是Homunculus,它是屬於人造人
23 0:01:04 –> 0:01:06 也就是指AI的Mage
24 0:01:06 –> 0:01:08 所以這個品牌就會專注在
25 0:01:08 –> 0:01:10 因為現在AI很紅嘛
26 0:01:10 –> 0:01:14 所以這個品牌就會全力的集中在AI的上面
27 0:01:14 –> 0:01:17 最後一個品牌是AlchemyMage
28 0:01:17 –> 0:01:20 是屬於鍊金Mage,也就是這個中文頻道
29 0:01:20 –> 0:01:23 所以這個品牌會是以中文為主
30 0:01:23 –> 0:01:26 剛剛講的是森羅Mage會是日文為主
31 0:01:26 –> 0:01:28 LatticeMage的話就會是英文為主
32 0:01:28 –> 0:01:33 這樣好處是,我就可以去強迫自己去練習不同的語言
33 0:01:33 –> 0:01:36 未來可能錄製的時間
34 0:01:36 –> 0:01:38 比如說現在的錄製時間還是很糟
35 0:01:38 –> 0:01:41 應該是要在禮拜二、禮拜三、禮拜四之類的
36 0:01:41 –> 0:01:43 這樣的好處是說
37 0:01:43 –> 0:01:46 比如說禮拜三錄Podcast
38 0:01:46 –> 0:01:48 禮拜四就會翻成英文
39 0:01:48 –> 0:01:49 然後我就可以錄一集英文
40 0:01:49 –> 0:01:52 然後禮拜五翻成日文,就可以練習日文
41 0:01:52 –> 0:01:55 這樣的好處就是,就可以練習不同的語言
42 0:01:55 –> 0:01:56 但實際上
43 0:01:56 –> 0:01:59 不知道要怎麼做才能夠做得比較順利這樣
44 0:01:59 –> 0:02:01 那另外就是
45 0:02:01 –> 0:02:04 現在漸漸有發現就是一個禮拜做的一次
46 0:02:04 –> 0:02:06 週更就是檢查這禮拜做什麼
47 0:02:06 –> 0:02:09 其實還是會有一點忘記這禮拜做什麼
48 0:02:09 –> 0:02:11 所以我漸漸的在考慮就是要讓
49 0:02:11 –> 0:02:13 是以日更的方式
50 0:02:13 –> 0:02:15 就是每天要先檢討自己要做什麼
51 0:02:15 –> 0:02:20 然後時間點可能是介在11點到11點半之間
52 0:02:20 –> 0:02:22 其實到了11點就要停止做事情了
53 0:02:22 –> 0:02:24 就是開始回顧今天做了什麼
54 0:02:24 –> 0:02:25 然後筆記
55 0:02:26 –> 0:02:29 就是冥想把大腦清空去準備睡覺
56 0:02:29 –> 0:02:31 不然之前遇到的問題就是
57 0:02:31 –> 0:02:32 如果睡前有在想一些事情
58 0:02:32 –> 0:02:34 那就會導致沒辦法睡著
59 0:02:34 –> 0:02:36 就一直在想那件事情
60 0:02:38 –> 0:02:40 好,那就一個一個來吧
61 0:02:40 –> 0:02:42 那森羅Mage的部分
62 0:02:42 –> 0:02:44 就是這個月開始了
63 0:02:44 –> 0:02:46 其實是上個月底啦
64 0:02:46 –> 0:02:49 那就是Krenz已經開始了色彩課
65 0:02:49 –> 0:02:52 那對我來講他是屬於就是最後一塊拼圖嘛
66 0:02:52 –> 0:02:55 因為之前上了透視構成
67 0:02:55 –> 0:02:57 那色彩就是最後一塊拼圖了
68 0:02:57 –> 0:02:59 那如同我之前提到的
69 0:02:59 –> 0:03:02 就是使用AI好的人往往也會有Domain Knowledge
70 0:03:02 –> 0:03:06 所以我為了讓我自己有更好的AI的掌控能力
71 0:03:06 –> 0:03:08 所以還是去學了畫畫
72 0:03:08 –> 0:03:13 那還是把畫畫要學到一個基礎的程度上這樣子
73 0:03:13 –> 0:03:16 那現在就是第一個禮拜第二個禮拜都已經開課了
74 0:03:16 –> 0:03:18 但是我的作業還沒有寫得很完整
75 0:03:18 –> 0:03:22 所以這個禮拜也要強迫自己開始寫作業了
76 0:03:22 –> 0:03:24 所以也要開始就是
77 0:03:24 –> 0:03:25 剛剛提到了就是
78 0:03:25 –> 0:03:27 前一天除了記錄今天要做什麼之後
79 0:03:27 –> 0:03:31 也要思考明天不同的時段要做哪些事情
80 0:03:31 –> 0:03:34 那這樣可以減緩就是決策的困難
81 0:03:34 –> 0:03:37 還有就是因為決策所以不想做事情這件事
82 0:03:37 –> 0:03:38 就是就是已經決策好了
83 0:03:38 –> 0:03:40 那時間到就要做事情
84 0:03:40 –> 0:03:44 讓自己是鎖在一個更固定的節奏上面
85 0:03:44 –> 0:03:45 這樣
86 0:03:45 –> 0:03:48 好那再來就是有在
87 0:03:48 –> 0:03:51 因為我是有參加在KK魔法學院的Disco Search嘛
88 0:03:51 –> 0:03:55 那他們現在有在做一個龍與地下城的規劃
89 0:03:55 –> 0:03:59 就是要把整個KK Discord去把它DND化
90 0:03:59 –> 0:04:02 那就是會再跟其他人討論怎麼一些劇本上的設計啦
91 0:04:02 –> 0:04:05 或者是素質上的設計
92 0:04:05 –> 0:04:08 或者是如何把它遊戲的一些系統這樣子
93 0:04:08 –> 0:04:10 那跑團的系統
94 0:04:10 –> 0:04:14 那這個目前在跟其他人都會有一些觀念上的出入
95 0:04:14 –> 0:04:16 然後特別是有些人他其實不是DND的
96 0:04:16 –> 0:04:20 然後來這邊就要做成他自己的樣子
97 0:04:20 –> 0:04:21 但是就離DND蠻遠的
98 0:04:21 –> 0:04:25 那這個就是會是一個問題這樣
99 0:04:25 –> 0:04:27 那另外就是說
100 0:04:27 –> 0:04:28 其實有事情要做的時候
101 0:04:28 –> 0:04:30 都會覺得遊戲特別好玩
102 0:04:30 –> 0:04:35 所以這禮拜就很認真的玩了Cuisineer這款遊戲
103 0:04:35 –> 0:04:38 這其實之前有在比賽的時候他們有看到投稿
104 0:04:38 –> 0:04:41 但是當時那款遊戲其實還不完整
105 0:04:41 –> 0:04:42 但是我蠻喜歡這種可愛的
106 0:04:42 –> 0:04:44 然後有戰鬥又有經營的
107 0:04:44 –> 0:04:49 所以有讓我想到就是很久以前的一款遊戲是Recettear
108 0:04:49 –> 0:04:53 但是呢Cuisineer這一款其實算是相對單調無聊
109 0:04:53 –> 0:04:55 就是戰鬥系統
110 0:04:55 –> 0:04:56 其實沒有太大的變化
111 0:04:56 –> 0:05:00 就是像Recettear它有不同的角色
112 0:05:00 –> 0:05:02 都有一整套它的戰鬥邏輯
113 0:05:02 –> 0:05:03 但是在這裡就沒有
114 0:05:03 –> 0:05:08 而且Cuisineer主要就是去打素材
115 0:05:08 –> 0:05:10 然後可能我們要去做一些料理
116 0:05:10 –> 0:05:12 那算是合成系統
117 0:05:12 –> 0:05:15 但是這個合成系統的
118 0:05:15 –> 0:05:17 它的非常淺
119 0:05:17 –> 0:05:20 因為像是Recettear它的打到的裝備
120 0:05:20 –> 0:05:22 在地下城打到的裝備
121 0:05:22 –> 0:05:24 打到的物件是可以合成裝備的
122 0:05:24 –> 0:05:26 那這樣子對於就是裝備的合成
123 0:05:26 –> 0:05:29 會比較有那種合成的感覺
124 0:05:29 –> 0:05:34 但是Cuisineer它的打到素材其實只是去餐廳做成料理而已
125 0:05:34 –> 0:05:35 並沒有這種合成的感覺
126 0:05:35 –> 0:05:38 然後基本上就是要去打裝備
127 0:05:38 –> 0:05:40 然後它有一個Enchant的機制
128 0:05:40 –> 0:05:44 就是可以讓武器譬如說附魔附上一些屬性
129 0:05:44 –> 0:05:49 但我覺得這個沒有特別有意義
130 0:05:49 –> 0:05:54 因為遊戲的機制的關係主要還是靠操作在處理掉這樣子
131 0:05:54 –> 0:05:56 OK
132 0:05:56 –> 0:05:58 好 這是屬於森羅Mage的部分
133 0:05:58 –> 0:06:00 那LatticeMage的部分就是
134 0:06:00 –> 0:06:04 最近量化交易就是已經在看要怎麼做
135 0:06:04 –> 0:06:05 然後再來就是投資的部分
136 0:06:05 –> 0:06:07 因為是在看區塊鏈嘛
137 0:06:07 –> 0:06:11 那目前就是看到像是派網
138 0:06:11 –> 0:06:14 他們有在另外開一個Telegram群
139 0:06:14 –> 0:06:18 那Eddie跟Mario就會分享他們最近在看的名單
140 0:06:18 –> 0:06:20 那以他們的操作方式來講的話
141 0:06:20 –> 0:06:23 其實反而比較難寫成量化
142 0:06:23 –> 0:06:23 因為
143 0:06:23 –> 0:06:25 反而比較適合就是開一手單
144 0:06:25 –> 0:06:27 然後就是設停損
145 0:06:27 –> 0:06:30 那就是停損就切好這樣子
146 0:06:30 –> 0:06:33 對不對 其實操作上算是相對簡單
147 0:06:33 –> 0:06:35 而且頻率也低非常多
148 0:06:35 –> 0:06:38 所以其實也沒有必要就是寫成量化交易
149 0:06:38 –> 0:06:40 因為目前是在往這個方向想
150 0:06:40 –> 0:06:43 好 那Homun Mage的話
151 0:06:43 –> 0:06:45 這個是來自Homunculus的意思
152 0:06:45 –> 0:06:46 也就是人造人
153 0:06:46 –> 0:06:48 所以這個品牌就是for AI的品牌嘛
154 0:06:48 –> 0:06:50 因為現在AI正夯
155 0:06:50 –> 0:06:53 好 那目前在嘗試的就是
156 0:06:53 –> 0:06:58 想要用crewAI去做一些AI agent
157 0:06:58 –> 0:07:00 然後比如說像我們之前講的
158 0:07:00 –> 0:07:01 想要寫SEO的文章
159 0:07:01 –> 0:07:04 他可能會需要幾個不同的agent
160 0:07:04 –> 0:07:06 比如說資料儲備的agent
161 0:07:06 –> 0:07:08 關鍵字的agent
162 0:07:08 –> 0:07:11 然後再把文章SEO化的agent
163 0:07:11 –> 0:07:16 那不太可能是使用GPT4的token太貴了
164 0:07:16 –> 0:07:18 因為其實我有嘗試了一點點
165 0:07:18 –> 0:07:22 然後光是寫個兩三篇文章就燒了我兩美金
166 0:07:22 –> 0:07:24 所以我不可能大量的使用這個API
167 0:07:24 –> 0:07:26 一定是local端
168 0:07:26 –> 0:07:28 那local端的話就之前提到嘛
169 0:07:28 –> 0:07:30 比如說像是AMD的APU
170 0:07:30 –> 0:07:36 就是相比於蘋果的M2 M3是便宜非常多
171 0:07:36 –> 0:07:38 所以如果個人要跑的話
172 0:07:38 –> 0:07:41 一定是選擇AMD的APU
173 0:07:41 –> 0:07:46 但問題就是8700G它的driver還沒好
174 0:07:46 –> 0:07:48 那除了這個還沒好之外
175 0:07:48 –> 0:07:50 其實crewAI自己也遇到一些問題
176 0:07:50 –> 0:07:52 就是我在使用crewAI的時候
177 0:07:52 –> 0:07:55 使用langchain去呼叫ollama的時候
178 0:07:55 –> 0:07:57 它好像沒辦法寫檔案
179 0:07:57 –> 0:07:59 就導致說就卡住了
180 0:07:59 –> 0:08:00 那這邊也要等更新
181 0:08:00 –> 0:08:02 然後那邊也要等更新
182 0:08:02 –> 0:08:04 其實在走在比較前沿的研究上
183 0:08:04 –> 0:08:06 其實本來就是常常會遇到這種就是
184 0:08:06 –> 0:08:07 東壞西壞
185 0:08:07 –> 0:08:09 然後這個bug那邊有bug
186 0:08:09 –> 0:08:10 然後feature不足的情況
187 0:08:10 –> 0:08:14 因為畢竟是一個還沒成熟還沒穩定的東西嘛
188 0:08:14 –> 0:08:16 那另外就是有在看到一個
189 0:08:16 –> 0:08:19 蠻有趣的公司是Hugging Face
190 0:08:19 –> 0:08:20 這是一間很狂的公司
191 0:08:20 –> 0:08:22 就是當初創辦人
192 0:08:22 –> 0:08:25 它的起因會有這個專案的起因是
193 0:08:25 –> 0:08:28 當時Google open source BERT
194 0:08:28 –> 0:08:30 他們自己的BERT之後
195 0:08:30 –> 0:08:32 但是是TensorFlow版
196 0:08:32 –> 0:08:34 然後那個創辦人就覺得說
197 0:08:34 –> 0:08:37 為什麼騎士PyTorch沒有寫PyTorch版呢
198 0:08:37 –> 0:08:40 所以他自己就CREATE一個PyTorch版
199 0:08:40 –> 0:08:41 那為了CREATEPyTorch版
200 0:08:41 –> 0:08:43 又用了很多一些
201 0:08:43 –> 0:08:45 寫了一些工具
202 0:08:45 –> 0:08:48 那再加上就是他們後續也想要再開發一些專案的時候
203 0:08:48 –> 0:08:50 也寫了一些Transformer的工具
204 0:08:50 –> 0:08:51 就這件事情
205 0:08:51 –> 0:08:53 被所有人就是叫好
206 0:08:53 –> 0:08:55 就是大家都覺得這個很好用
207 0:08:55 –> 0:08:59 所以就變成是它是一個Community Driven的專案了
208 0:08:59 –> 0:09:07 那Hugging Face現在也是一個幾乎可以說是AI最大的Open Source Community
209 0:09:07 –> 0:09:08 所以呢
210 0:09:08 –> 0:09:12 要比喻的話它就相當於是AI界的Red Hat
211 0:09:12 –> 0:09:15 就是現在Hugging Face的Transformer工具
212 0:09:15 –> 0:09:18 其實是Community Driven去推動的
213 0:09:18 –> 0:09:20 那另外就是
214 0:09:21 –> 0:09:23 它自己本身也有
215 0:09:23 –> 0:09:26 應該就說如果大家在下載一些Network的時候
216 0:09:26 –> 0:09:31 會發現常常要去Hugging Face找Open Source的Network嘛
217 0:09:31 –> 0:09:35 這個是因為GitHub是不能上傳檔案大小
218 0:09:35 –> 0:09:37 就是太大的
219 0:09:37 –> 0:09:40 可是Learning的那個Parameter
220 0:09:40 –> 0:09:42 隨隨便便都是
221 0:09:42 –> 0:09:43 比如說2G 3G
222 0:09:43 –> 0:09:45 這個GitHub絕對不收嘛
223 0:09:45 –> 0:09:46 所以Hugging Face的平臺
224 0:09:46 –> 0:09:48 它就是專門就是有訓練的資料集
225 0:09:48 –> 0:09:50 訓練的Network Parameter這些東西
226 0:09:50 –> 0:09:52 它就相當於是
227 0:09:52 –> 0:09:56 現在已經變成大到相當於是AI界的GitHub了
228 0:09:56 –> 0:09:57 對
229 0:09:57 –> 0:09:58 那再來就是說
230 0:09:58 –> 0:09:59 剛剛前面提到嘛
231 0:09:59 –> 0:10:02 他們有在那些Library其實是Community Driven嘛
232 0:10:02 –> 0:10:05 但是他們現在已經發展成熟到是
233 0:10:05 –> 0:10:08 只要有一些比較新的理論或者演演算法出來
234 0:10:08 –> 0:10:10 他們就會實作進他們的Library裡面
235 0:10:10 –> 0:10:13 讓他們的Library幾乎是會被所有人想要使用
236 0:10:13 –> 0:10:17 這個其實就相當於他們已經把自己變成AI界的Metalab了
237 0:10:17 –> 0:10:18 所以
238 0:10:18 –> 0:10:20 這個真的是
239 0:10:20 –> 0:10:22 這是一間很狂的公司
240 0:10:22 –> 0:10:24 那他們已經經過D輪融資
241 0:10:24 –> 0:10:30 那D輪融資之後他們的估值好像是現在是45億美金
242 0:10:30 –> 0:10:32 對啊就是不知道ARKK會不會買這間公司
243 0:10:32 –> 0:10:34 真的是太猛了這樣
244 0:10:34 –> 0:10:36 好那回到我們Crew AI的問題上面
245 0:10:36 –> 0:10:39 那Crew AI它目前因為就是呼叫上的失敗嘛
246 0:10:39 –> 0:10:42 所以現在就是GitHub發了一個issue
247 0:10:42 –> 0:10:44 那在等作者能不能解
248 0:10:44 –> 0:10:46 就是有看到其他人在說
249 0:10:46 –> 0:10:49 好像的問題是langchain它沒辦法送一些狀態機送到ollama
250 0:10:50 –> 0:10:54 導致說ollama其實沒有辦法確實做一些事情
251 0:10:54 –> 0:10:55 這個就很頭痛
252 0:10:55 –> 0:10:59 而且langchain也是一個比較新的框架
253 0:10:59 –> 0:11:01 然後有可能
254 0:11:01 –> 0:11:04 因為目前還有一個更新的框架是LandGraph
255 0:11:04 –> 0:11:05 所以有可能
256 0:11:05 –> 0:11:08 可能新的是用LandGraph去實作做取代
257 0:11:08 –> 0:11:10 所以langchain可能也不太需要等更新
258 0:11:10 –> 0:11:12 是等LandGraph換過去這樣
259 0:11:12 –> 0:11:14 那不管怎麼樣
260 0:11:14 –> 0:11:15 AMD要更新
261 0:11:15 –> 0:11:17 Crew AI要等更新
262 0:11:17 –> 0:11:18 LandGraph要等更新
263 0:11:18 –> 0:11:19 全部都在等更新
264 0:11:19 –> 0:11:20 那
265 0:11:20 –> 0:11:21 事情就卡住了
266 0:11:21 –> 0:11:24 那反正剛好就是這段期間
267 0:11:24 –> 0:11:25 時間就是
268 0:11:25 –> 0:11:27 算是有機會就是
269 0:11:27 –> 0:11:28 好好的畫圖吧
270 0:11:28 –> 0:11:31 所以要督促自己就是好好的把畫圖畫完這樣
271 0:11:31 –> 0:11:33 然後現在其實已經時間滿完了
272 0:11:33 –> 0:11:35 所以照剛剛的規劃來講
273 0:11:35 –> 0:11:37 我等一下也要去練習冥想這樣
274 0:11:37 –> 0:11:40 那最後一個的話就是鍊金Mage的部分
275 0:11:40 –> 0:11:45 就是這禮拜是跟冏星人的一對一的最後一次
276 0:11:45 –> 0:11:46 那
277 0:11:46 –> 0:11:48 再討論一些問題就是
278 0:11:48 –> 0:11:50 我在問我的定位的問題就是
279 0:11:50 –> 0:11:52 因為我的一些特殊性
280 0:11:52 –> 0:11:53 也不是特殊性
281 0:11:53 –> 0:11:55 就是每個人把他就自己的特性在
282 0:11:55 –> 0:11:57 那我的特性的話
283 0:11:57 –> 0:12:00 可能沒辦法照他上課裡面的一些東西操作
284 0:12:00 –> 0:12:04 那比如說要做大眾化還是比較小眾專精的問題
285 0:12:04 –> 0:12:05 那他的回答是
286 0:12:05 –> 0:12:07 其實我比較符合我的邏輯就是
287 0:12:07 –> 0:12:10 其實不管在做什麼事情
288 0:12:10 –> 0:12:13 其實都有對應的選擇跟代價
289 0:12:13 –> 0:12:15 然後他都是一種取捨
290 0:12:15 –> 0:12:19 那要一件事情要成都需要具備很多很多的條件
291 0:12:19 –> 0:12:22 並不是單純的我們覺得做了就會成
292 0:12:22 –> 0:12:25 而是需要把條件備齊這樣子
293 0:12:25 –> 0:12:26 那對我來講的話
294 0:12:26 –> 0:12:29 那可能就是我需要針對我的特性去
295 0:12:29 –> 0:12:32 準備我所對應的條件
296 0:12:32 –> 0:12:34 那另外就是說
297 0:12:34 –> 0:12:35 那當然還是有作業
298 0:12:35 –> 0:12:37 作業就是要寫文章嘛
299 0:12:37 –> 0:12:40 因為畢竟這個還是屬於文字課是文字教練
300 0:12:40 –> 0:12:43 所以他還是希望說會專注在文字上
301 0:12:43 –> 0:12:44 但是有討論到說
302 0:12:44 –> 0:12:45 另一個可能性是說
303 0:12:45 –> 0:12:47 因為我本身是有在做工具的人
304 0:12:47 –> 0:12:48 所以有一種可能是
305 0:12:48 –> 0:12:50 比起社群我可能更應該
306 0:12:50 –> 0:12:52 也可以去嘗試
307 0:12:52 –> 0:12:55 譬如說像是那種行銷是
308 0:12:55 –> 0:12:59 收集口袋名單然後轉到個人的私人域池
309 0:12:59 –> 0:13:02 私人網域的信箱詞
310 0:13:02 –> 0:13:04 然後從信箱去發行銷文章給大家
311 0:13:04 –> 0:13:06 對這也是一種可能
312 0:13:06 –> 0:13:09 那這樣走的話其實
313 0:13:09 –> 0:13:13 我覺得有可能反而我更適合這個特性是因為
314 0:13:13 –> 0:13:15 像我們就有提到說
315 0:13:15 –> 0:13:17 老師就有提到說在上課中
316 0:13:18 –> 0:13:20 應該說一對一的知情中就有提到說
317 0:13:20 –> 0:13:24 社群的人喜歡的是比較有溫度的文字
318 0:13:24 –> 0:13:26 那我的問題是
319 0:13:26 –> 0:13:29 因為我平常的觀看是比較偏向
320 0:13:29 –> 0:13:31 比如說圍棋
321 0:13:31 –> 0:13:32 比如說AI
322 0:13:32 –> 0:13:34 這種都是冷冰冰的東西
323 0:13:34 –> 0:13:37 導致說我寫出來的文字本身也是過於就是那種
324 0:13:37 –> 0:13:39 沒有溫度
325 0:13:39 –> 0:13:42 那反過來講像是黃山料
326 0:13:42 –> 0:13:44 他寫的東西就是很有溫度
327 0:13:44 –> 0:13:46 很被社會大眾喜歡
328 0:13:46 –> 0:13:47 而且他的書也是霸榜
329 0:13:47 –> 0:13:51 然後甚至是他賣書賣到可以買房子了
330 0:13:51 –> 0:13:54 所以呢從這點可以看到就是說
331 0:13:54 –> 0:13:57 或許有些人他的思考方式天生就是
332 0:13:57 –> 0:13:59 適合寫社群文
333 0:13:59 –> 0:14:02 有些人就是天生不適合寫社群文
334 0:14:02 –> 0:14:06 那他確實是存在一些條件啦
335 0:14:06 –> 0:14:07 那以我個人
336 0:14:07 –> 0:14:09 我後來就是去看了黃山料的影片
337 0:14:09 –> 0:14:10 然後就覺得說
338 0:14:10 –> 0:14:13 這個完全就是F型的人嘛
339 0:14:13 –> 0:14:14 跟T型完全相反
340 0:14:14 –> 0:14:16 那這個就很我也不知道
341 0:14:16 –> 0:14:17 我也不知道要
342 0:14:17 –> 0:14:18 應該說還在摸索說
343 0:14:18 –> 0:14:21 要如何讓我自己的定位是符合我的特性
344 0:14:21 –> 0:14:22 然後同時又能
345 0:14:22 –> 0:14:24 往市場去做
346 0:14:24 –> 0:14:27 那有人會說黃山料的東西只是
347 0:14:27 –> 0:14:30 什麼愛情版的靜思語
348 0:14:30 –> 0:14:31 確實是
349 0:14:31 –> 0:14:32 因為他
350 0:14:32 –> 0:14:34 我在看他的TED他自己就說了
351 0:14:34 –> 0:14:36 他的目標是找到這個時代
352 0:14:36 –> 0:14:39 適合這個時代人的心靈雞湯
353 0:14:39 –> 0:14:42 所以這個評價完全就是他的目的嘛
354 0:14:42 –> 0:14:44 所以沒有錯正確
355 0:14:44 –> 0:14:45 對
356 0:14:45 –> 0:14:47 所以在這種情況下就是
357 0:14:47 –> 0:14:51 很多人會覺得其他人為什麼會看不懂
358 0:14:51 –> 0:14:52 可是實際上
359 0:14:52 –> 0:14:54 他就是這個樣子的時候
360 0:14:54 –> 0:14:56 其實要看懂他在做什麼的話
361 0:14:56 –> 0:14:57 其實就很難知道說
362 0:14:57 –> 0:14:59 他的成功是有他的原理在的
363 0:14:59 –> 0:15:02 反過來說其實我也要找到我自己
364 0:15:02 –> 0:15:06 讓我自己的方法是可以成的
365 0:15:06 –> 0:15:08 好那今天就先這樣
366 0:15:08 –> 0:15:09 謝謝大家